Preisliste Telefonservice
Preise Stand 01.10.2025
Tabelle ist zur Seite scrollbar
| Starter | Business | Professional | Premium | |
| Grundgebühren pro Tarif | 59,00 € mtl. | 79,00 € mtl. | 99,00 € mtl. | 179,00 € mtl. |
| Anrufentgegennahme (je Anruf) | 1,29 € | 1,19 € | 1,09 € | 0,99 € |
| Anrufbearbeitungsminute (Sekundengenau) | 1,29 € | 1,19 € | 1,09 € | 0,99 € |
| Weiterleitung Vorzimmerservice (Festnetz / Mobilfunk) | 0,09 € / 0,19 € | 0,09 € / 0,19 € | 0,09 € / 0,19 € | 0,09 € / 0,19 € |
| Minutenzuschlag außerhalb der Kernzeit (Mo – Fr 7.00 – 21.00 Uhr) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| SMS-Benachrichtigung | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| WhatsApp-Benachrichtigungen (30 inkl.) | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,05 € |
| Erweiterungen | ||||
| 24h-Erweiterung: Sekretariat Mo – So, 24h je Tag, 365 Tage im Jahr | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| WhatsApp Service | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | Inklusive |
| VIP Erkennunung | 9,95 € | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nebensekretariat | 3,90 € | 5 Inklusive | 10 Inklusive | 99 Inklusive |
| Vorzimmerservice | 9,95 € | 9,95 € | Inklusive | Inklusive |
| Terminvereinbarung | 49,00 € | 49,00 € | Inklusive | Inklusive |
| Datenerfassung (Fragen und Antworten) | 3 Fragen | 5 Fragen | 10 Fragen | ∞ Fragen |
| CRM und API Integration | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | Inklusive |
| 13 Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch | 9,95 € | 9,95 € | Inklusive | Inklusive |
| Serbisch, Griechisch, Russisch, Portugiesisch, Arabisch, Serbisch, Bosnisch, Kroatisch |
Serviceleistungen
Tabelle ist zur Seite scrollbar
| Outbound – Service (Pro Stunde) | 40,00 € |
| Warteschleife | |
| Individuelle Wartemusikproduktion | 89,00 € |
| Implementierung Warteschleife | 49,00 € |
| Zusätzliche Service pro Stunde | |
| Set-up Kosten | 89 € |
| Entwicklungservice | 120 € |
| Anbindung CRM | 89 € |
| Erstellung Stastiken | 89 € |
| Anrufbeantworter oder Bandansage außerhalb der Kernzeit | 19,90 € mtl. |