Preisliste KI-Telefonservice
Preise Stand 01.01.2026
Tabelle ist zur Seite scrollbar
| Starter | Professional | Premium | |
| Grundgebühren pro Tarif | 99,00 € mtl. | 199,00 € mtl. | 499,00 € mtl. |
| Anrufbearbeitungsminute (Sekundengenau) | 0,49 | 0,44 | 0,39 |
| Ki Agenten | 2 | 10 | 99 |
| Aufgaben/ Datenerfassung Fragen und Antworten | 3 | 10 | 99 |
| Weiterleitung Vorzimmerservice (Festnetz / Mobilfunk) | 0,09 € / 0,19 € | 0,09 € / 0,19 € | 0,09 € / 0,19 € |
| SMS-Benachrichtigung | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
| WhatsApp-Benachrichtigungen (30 inkl.) | 0,05€ | 0,05€ | 0,05 € |
| Erweiterungen | |||
| Individueller Name | 9,95 | 4,95 | Inklusive |
| Hybrid/Vorzimmerservice | 9,95 € | 4,95€ | Inklusive |
| Persönliche Anrufannahme/ Agent | 1,29 € | 1,09 € | 0,99 € |
| WhatsApp Service | 9,95 € | 9,95 € | Inklusive |
| VIP Erkennunung | 9,95 € | 9,95 | Inklusive |
| Individuelle/ Eigene Stimme | 9,95/0,12 € Min | 4,95/ 0,12 € MIn | 0,12 € Min |
| CRM und API Integration | 29,00 € | 29,00 € | Inklusive |
| Englisch | 9,95 € | Inklusive | Inklusive |
| Persönliche Einrichtung | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Support per Telefon und Email | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Serviceleistungen
Tabelle ist zur Seite scrollbar
| Individuelle Produktion | 180 € |
| Set-up Kosten | 89 € |
| Entwicklung | 180 € |
| Anbindung CRM | 89 € |
| Erstellung Statistiken | 89 € |